Parkplätze
Direkt am RegioBahnhof befindet sich eine großzügige P+R-Anlage, die sich gut eignet, um auf Bahn oder Bus umzusteigen.
Für die Benutzung der Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt ist lediglich eine Parkscheibe im Fahrzeug auszulegen.Parkzeiten und Parkplätze je Parkfläche:
Nr. | Parkflächen | Parkzeiten | Parkplätze |
---|---|---|---|
1. | Stellflächen "Rathausstraße" | Höchstparkdauer 1 Stunde | 71 |
2. | Stellflächen "Bahnhofstraße" | Höchstparkdauer 1 Stunde | 9 |
3. | Stellflächen "Gerichtsstraße" | Höchstparkdauer 1 Stunde | 34 |
3. | Stellflächen "Am Biesem" | Höchstparkdauer 1 Stunde | |
3. | Stellflächen "Steinbuschstraße" | Höchstparkdauer 2 Stunden | |
4. | Parkplatz unterhalb der Westerwald Bank | Höchstparkdauer 1 Stunde | 51 |
5. | Parkplatz und Stellflächen "Auf der Rahm" | Höchstparkdauer 1 Stunde | 15 |
6. | Stellflächen "Im Kreuztal" | Höchstparkdauer 2 Stunden | 50 |
7. | Parkplatz zwischen Richtweg und Hügelstraße | Höchstparkdauer 2 Stunden | 54 |
8. | Parkplatz hinter dem Rathaus | Höchstparkdauer 2 Stunden | 10 |
9. | Parkplätze Maarstraße I und II | Höchstparkdauer 2 Stunden | 54 |
10. | RegioBahnhof P+R (Parkdeck unten) | Höchstparkdauer 2 Stunden | 12 |
11. | Parkplatz "Burgunderstraße" |
Höchstparkdauer 2 Stunden |
33 |
12. | Parkplatz "Wiesenstraße" |
Höchstparkdauer 2 Stunden |
32 |
13. | Parkplatz am "Alten Stellwerk" | Parken unbegrenzt | 30 |
14. | Parkplatz Stadion und Stadionstraße | Parken unbegrenzt | 200 |
15. | Parkdeck "Im Buschkamp" |
Höchstparkdauer 2 Stunden |
144 |
16. | RegioBahnhof P+R (Parkdeck oben) | Parken unbegrenzt | 108 |
17. | RegioBahnhof P+R (Parkdeck unten) | Parken unbegrenzt | 15 |